MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 156,18KB)
SWZ (PDF | 801,02KB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC | 104,00KB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spełnianiu warunków (DOC | 78,50KB)
Załącznik nr 3- Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu (DOC | 87,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji (DOC | 85,50KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC | 79,50KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz robót (DOC | 80,00KB)
Załącznik nr 7- Wykaz osób (DOC | 44,50KB)
DENDROLOGIA (PDF | 1,69MB)
NIWELETA A-B (PDF | 147,40KB)
NIWELETA C-D (PDF | 126,86KB)
OPINIA GEOTECHNICZNA (PDF | 3,07MB)
OPIS OZNAKOWANIE DOCELOWE (PDF | 146,61KB)
Opis techniczny (PDF | 301,64KB)
OZNAKOWANIE DOCELOWE (PDF | 161,07KB)
przedmiar robót - ul. Zbożowa (PDF | 314,46KB)
PRZEKRÓJ A-A (PDF | 212,87KB)
PRZEKRÓJ B-B (PDF | 218,20KB)
PZT (PDF | 547,81KB)
SST (PDF | 840,47KB)
projekt umowy (DOCX | 276,03KB)
uzgodnienia_zaswiadczenia (ZIP | 8,36MB)
Domecko - ul. Cicha
1. Metryka (PDF | 112,73KB)
2. Opis techniczny (PDF | 186,23KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,01MB)
4. PZT-rys1 (PDF | 1 022,61KB)
4. PZT-rys2 (PDF | 872,46KB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 1,19MB)
6.Niweleta-rys1 (PDF | 252,51KB)
6.Niweleta-rys2df (PDF | 254,72KB)
Dziekaństwo - ul. Rzeczna
1. Metryka (PDF | 112,59KB)
2. Opis techniczny (PDF | 180,19KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,38MB)
4.PZT (PDF | 1,45MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 671,00KB)
6.Niweleta (PDF | 251,50KB)
Dziekaństwo - ul. Polna
1. Metryka (PDF | 112,53KB)
2. Opis techniczny (PDF | 189,47KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,38MB)
4.PZT-rys1 (PDF | 1,58MB)
4.PZT-rys2 (PDF | 1,39MB)
5.Przekroj studni rewizyjnej (PDF | 314,54KB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 899,30KB)
6.Niweleta (PDF | 275,54KB)
Dziekaństwo - ul. Wodna
1. Metryka (PDF | 112,86KB)
2. Opis techniczny (PDF | 169,73KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,38MB)
4.PZT-rys1 (PDF | 1,55MB)
4.PZT-rys2 (PDF | 1,26MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 691,55KB)
6.Niweleta (PDF | 259,94KB)
Ochodze - ul. Łąkowa
1. Metryka (PDF | 113,11KB)
2. Opis techniczny (PDF | 175,78KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 2,80MB)
4.PZT (PDF | 1,04MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 398,08KB)
5.Przekroje- studnia (PDF | 447,50KB)
6.Niweleta (PDF | 248,13KB)
Ochodze - ul. Osiedle
1. Metryka (PDF | 112,90KB)
2. Opis techniczny (PDF | 173,38KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 2,95MB)
4.PZT-rys1 (PDF | 932,80KB)
4.PZT-rys2 (PDF | 830,09KB)
4.PZT-rys3 (PDF | 982,74KB)
4.PZT-rys4 (PDF | 954,22KB)
4.PZT-rys5 (PDF | 983,36KB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 615,79KB)
6.Niweleta-rys1 (PDF | 227,80KB)
6.Niweleta-rys2 (PDF | 231,82KB)
6.Niweleta-rys3 (PDF | 247,08KB)
PNW - ul. Zielona, ul. Zagórna
1. Metryka (PDF | 113,56KB)
2. Opis techniczny (PDF | 186,32KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,61MB)
4. PZT-rys1 (PDF | 1,33MB)
4. PZT-rys2 (PDF | 967,29KB)
4. PZT-rys3 (PDF | 1,07MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 899,08KB)
6.Niweleta (PDF | 273,08KB)
Ochodze - ul. Sarnia
1. Metryka (PDF | 112,60KB)
2. Opis techniczny (PDF | 211,08KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 2,93MB)
4. PZT (PDF | 1,63MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 767,05KB)
6.Niweleta (PDF | 272,85KB)
Komprachcice - ul. Sienna
1. Metryka (PDF | 112,49KB)
2. Opis techniczny (PDF | 213,39KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,35MB)
4.PZT-rys1 (PDF | 1,23MB)
4.PZT-rys2 (PDF | 1,03MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 947,11KB)
6.Niweleta (PDF | 265,75KB)
Komprachcice - ul. Fabryczna
1. Metryka (PDF | 113,25KB)
2. Opis techniczny (PDF | 198,46KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,47MB)
4.PZT-rys1 (PDF | 1,02MB)
4.PZT-rys2 (PDF | 1,17MB)
4.PZT-rys3 (PDF | 1,09MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 1,04MB)
5.Przekroje -studnia chłonna (PDF | 460,35KB)
6.Niweleta (PDF | 286,33KB)
PNW - ul. Słoneczna
1. Metryka (PDF | 113,27KB)
2. Opis techniczny (PDF | 175,97KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,65MB)
4. PZT-rys1 (PDF | 892,90KB)
4. PZT-rys2 (PDF | 959,37KB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 671,33KB)
6.Niweleta (PDF | 268,85KB)
Wawelno - ul. Stawowa
1. Metryka (PDF | 112,81KB)
2. Opis techniczny (PDF | 180,89KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,06MB)
4. PZT (PDF | 1,08MB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 859,52KB)
6.Niweleta (PDF | 239,23KB)
Wawelno - ul. Jesienna
1. Metryka (PDF | 112,86KB)
2. Opis techniczny (PDF | 175,62KB)
3. Plan orientacyjny (PDF | 3,11MB)
4. PZT (PDF | 895,00KB)
5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF | 672,59KB)
Przedmiar
Przedmiary pozostałe (ZIP | 2,64MB)
SST_komprachcice-modernizacja (PDF | 1,32MB)
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF | 661,30KB)
Informacja_z_otwarcia_ofert (PDF | 809,45KB)
Informacja o wyborze oferty (PDF | 981,06KB)