Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony

Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

ogłoszenie (PDF | 4,35MB)
SIWZ (PDF | 6,76MB)
projekt umowy SOK 04.10.2019 (PDF | 1,10MB)
przedmiar budowlanka (PDF | 3,19MB)
przedmiar - inst. elektryczna (PDF | 1,88MB)
przedmiar -sanitarna (PDF | 3,12MB)
Projekt - architektura
1-zagospodarowanie-terenu (PDF | 19,34MB)
2-rzut-istniejacej-piwnicy (PDF | 143,91KB)
3-rzut-parteru (PDF | 1,68MB)
4-rzut-1-pietra (PDF | 1 008,30KB)
5-rzut-dachu (PDF | 183,47KB)
6-przekroj-a01 (PDF | 852,75KB)
7-przekroj-a02 (PDF | 508,52KB)
8-przekroj-a03 (PDF | 510,33KB)
9-elewacja-poludniowa (PDF | 954,37KB)
10-elewacja-zachodnia (PDF | 1 003,62KB)
11-elewacja-polnocna (PDF | 1,20MB)
12-elewacja-wschodnia (PDF | 1,30MB)
13-zestawienie-stolarki-okiennej (PDF | 159,30KB)
14-zestawienie-stolarki-drwiowej (PDF | 138,61KB)
architektura-opis-techniczny (DOC | 395,50KB)
Projekt - instalacje elektryczne
opis-techniczny-instalacje-elektryczne (PDF | 147,33KB)
rys-nr-1e-schemat-ideowy-zasilania (PDF | 97,09KB)
rys-nr-2e-schemat-tablicy-glownej-tg (PDF | 91,20KB)
rys-nr-3e-schemat-tablicy-holu-th (PDF | 85,25KB)
rys-nr-4e-schemat-tablicy-sali-wielofunkcyjnej-tsw (PDF | 84,62KB)
rys-nr-5e-schemat-tablicy-parteru-tp (PDF | 95,25KB)
rys-nr-6e-schemat-tablicy-mieszkania-tm (PDF | 83,37KB)
rys-nr-7e-schemat-tablicy-ktlowni-tk (PDF | 82,73KB)
rys-nr-8e-schemat-tablicy-sceny-tzs (PDF | 84,25KB)
rys-nr-9e-schemat-tablicy-i-pietra-tp1 (PDF | 86,39KB)
rys-nr-10e-tablica-klimatyzacji-i-wentylacji-tkg (PDF | 82,76KB)
rys-nr-11e-rzut-parteru-inst-elektr-oswietlenia (PDF | 179,17KB)
rys-nr-12e-rzut-parteru-inst-elektr-gniazd (PDF | 171,20KB)
rys-nr-13e-rzut-pietra-inst-elektr-oswietlenia (PDF | 329,45KB)
rys-nr-14e-rzut-pietra-inst-elektr-gniazd (PDF | 351,08KB)
rys-nr-15e-rzut-piwnicy-inst-elektryczne (PDF | 68,67KB)
specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-elektrycznych (PDF | 145,67KB)
Projekt - instalacje sanitarne
opis-techniczny-instalacje-sanitarne (PDF | 386,69KB)
rys-nr-is1-rzut-piwnicy-instalacja-co (PDF | 62,63KB)
rys-nr-is2-rzut-parteru-instalacja-wod-kan-hydrantowa (PDF | 187,63KB)
rys-nr-is10-przekroj-instalacji-wentylacji-a-a (PDF | 358,65KB)
schemat-wymiarowania-ksztaltek-wentylacyjnych (PDF | 82,92KB)
specyfikacja-techniczna-instalacje-sanitarne (PDF | 579,56KB)
rys-nr-is3-rzut-parteru-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co (PDF | 315,98KB)
rys-nr-is4-rzut-pietra-instalacja-wod-kan (PDF | 351,53KB)
rys-nr-is5-rzut-pietra-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co (PDF | 363,15KB)
rys-nr-is6-aksonometria-wody (PDF | 133,74KB)
rys-nr-is7-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej (PDF | 207,33KB)
rys-nr-is8-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej-podposadzkowej (PDF | 157,44KB)
rys-nr-is9-rozwiniecie-instalacji-co (PDF | 168,94KB)
Projekt - konstrukcje
K-1 Rzut fundamentów rys. zamienny (PDF | 2,52MB)
K-2 Rzut stropu nad parterem rys. zamienny (PDF | 3,66MB)
K-3 Rzut stropu nad I piętrem rys. zamienny (PDF | 3,10MB)
komprachcice-sok-2016-pw (DOC | 50,50KB)
Kopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-drewna-1 (XLS | 69,50KB)
Kopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-stali-profilowej-1 (XLS | 72,00KB)
Kopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-1 (XLS | 80,50KB)
Kopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-2 (XLS | 80,50KB)
rys-nr-4-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model (PDF | 551,35KB)
rys-nr-5-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model (PDF | 545,31KB)
Rysunek wzmocnienia więźby dachowej po wycięciu kleszczy (PDF | 713,10KB)
Wykaz stali profilowej (PDF | 1,73MB)
Projekt - zamienny wentylacji
IS1. Rzut parteru - Wentylacja nawiewno-wywiewna (PDF | 227,42KB)
IS2. Przekrój A-A - Wentylacja nawiewno-wywiewna (PDF | 173,68KB)
IS3. Przekrój B-B - Wentylacja nawiewno-wywiewna (PDF | 464,49KB)
Karta doboru rekuperatora (PDF | 786,30KB)
Kopia LISTA CZĘŚCI WENTYLACJI (XLS | 53,00KB)
Metryka wentylacja (DOCX | 27,58KB)
Opis wentylacja (DOC | 316,00KB)
Schemat wymiarowania kształtek wentylacyjnych (PDF | 81,08KB)
WIDOK 3D (PDF | 291,30KB)
Szkic wiaty tymczasowej
Szkic usytuowania wiaty tymczasowej (PDF | 1,92MB)
Szkic wiaty tymczasowej zaakceptowany (PDF | 4,63MB)

WYJAŚNIENIE nr 1 wyjasnienie 1 (PDF | 209,56KB)

EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: edytowalne załączniki do SIWZ (DOC | 613,50KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Informacja z otwarcia (PDF | 442,63KB)

UNIEWAŻNIENIE: uniewaznienie (PDF | 179,38KB)