Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2025 rok

Skonsolidowany bilans jednostki za 2025 rok (PDF | 149,01KB)

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - korekta (PDF | 208,35KB)
Informacja dodatkowa - korekta (PDF | 33,24MB)

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 208,28KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki za 2025 rok (PDF | 136,17KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 rok (PDF | 143,13KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok (PDF | 130,47KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 34,49MB)

 

Sprawozdania finansowe za 2024 rok

Skonsolidowany bilans jednostki za 2024 rok (PDF | 148,92KB)

Bilans jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 272,94KB) 
Bilans z wykonania budżetu jednostki za 2024 rok (PDF | 262,57KB) 
Rachunek zysków i strat za 2024 rok (PDF | 266,70KB) 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (PDF | 261,49KB) 
Informacja dodatkowa (PDF | 28,84MB) 
 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Skonsolidowany bilans jednostki za 2023 rok (PDF | 148,72KB)

Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok - korekta (PDF | 168,29KB)
Informacja dodatkowa - korekta (PDF | 10,82MB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok - korekta (PDF | 142,81KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok - korekta (PDF | 130,44KB)

Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok (PDF | 167,91KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki za 2023 rok (PDF | 136,04KB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (PDF | 142,86KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (PDF | 129,69KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

Skonsolidowany bilans jednoski za 2022 rok (PDF | 72,61KB)
Zestawienie zmian funduszu za 2022 rok (PDF | 129,73KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2022 rok (PDF | 135,83KB)
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (PDF | 142,57KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 167,51KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans jednostki za 2021 rok (PDF | 168,71KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok (PDF | 136,15KB)
Informacja dodatkowa za 2021 rok (PDF | 215,95KB)
RZiS za 2021 rok (PDF | 143,09KB)
Zmiana funduszu za 2021 rok (PDF | 129,97KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans jednostki za 2020 rok (PDF | 168,54KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF | 135,84KB)
Informacja dodatkowa za 2020 rok (PDF | 214,98KB)
RZiS za 2020 rok (PDF | 143,09KB)
Zmiana funduszu za 2020 rok (PDF | 130,53KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Bilans jednostki za 2019 rok (PDF | 168,13KB)
Bilans z wykonania budzetu za 2019 rok (PDF | 135,98KB)
Informacja dodatkowa za 2019 rok (PDF | 215,33KB)
RZIS za 2019 rok (PDF | 143,35KB)
Zmiana funduszu za 2019 rok (PDF | 130,71KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki za 2018 rok (PDF | 254,75KB)
Bilans z wykonania budzetu za 2018 rok (PDF | 221,85KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 159,63KB)
RZiS za 2018 rok (PDF | 228,90KB)
Zmiana funduszu za 2018 rok (PDF | 216,15KB)