Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.06.2014 r. pod numerem 185926 - 2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_kredyt (PDF | 234,48KB)

SIWZ_kredytUGKomprachcice (PDF | 576,93KB)

opinie RIO zał. nr 4 (PDF | 189,80KB)

Rb-28S za 2013 zał. nr 5 (PDF | 373,95KB)

Rb-NDS za 2013 zał. nr 6 (PDF | 122,66KB)

Rb-27S za 2013 zał. nr 7 (PDF | 270,59KB)

Rb-PDP za 2013 zał. nr 8 (PDF | 124,70KB)

umowa kredyt 2014 zał. nr 9 (PDF | 290,07KB)

zobowiązania zał. nr 10 (PDF | 1,29MB)

Odpowiedź na pytania:

ZAŚWIADCZENIE-Wójt (PDF | 270,35KB)

UMOWA KORTY (PDF | 13,44MB)

Rb-Z za IV kw.2013 (PDF | 96,63KB)

Rb-Z za I kw.2014r (PDF | 92,15KB)

Rb-NDS za IV kw.2013 (PDF | 245,05KB)

Rb-NDS za I kw.2014 r (PDF | 269,87KB)

Rb-N za I kw.2014 r (PDF | 354,50KB)

Rb-28S za IV kw.2013 (PDF | 1,47MB)

Rb-28S za I kw.2014 r (PDF | 1,34MB)

Rb-27S za IV kw.2013 (PDF | 914,66KB)

Rb-27S za I kw.2014 (PDF | 802,90KB)

Rach.zysków i strat za 2013r (PDF | 237,43KB)

Bilans jednostki za 2013 r (PDF | 263,28KB)

odpowiedź na pytania - kredyt (PDF | 284,14KB)

odpowiedź na pytania II - kredyt (PDF | 836,74KB)

RIO wykonanie bud. za 2011 r. (PDF | 1,35MB)

RIO wykonanie bud. za 2012 r. (PDF | 1,28MB)

RIO wykonanie bud za 2013 r. (PDF | 1,28MB)

opinia RIO prawidłowość planowanej kwoty długów (PDF | 950,11KB)

Zmiana w dokumentacji zamówienia:

zmiana ogłoszenia (PDF | 474,61KB)

zmiana treści SIWZ (PDF | 964,04KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie (PDF | 763,08KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 975,36KB)