Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych luty 2026 - styczeń 2027 nieruchomości zamieszkałe, oraz nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem odbioru odpadów.

Komprachcice rejon 1 (PDF | 130,99KB)
Komprachcice rejon 2 Ochodze (PDF | 129,36KB)
Polska Nowa Wieś (PDF | 128,08KB)
Domecko Dziekaństwo Komprachcice Prószkowska 15-39 (PDF | 128,73KB)
Wawelno Osiny (PDF | 115,61KB)

Trudne dojazdy od 01.01.2026 - 31.12.2026

Trudne dojazdy 2026 (PDF | 94,41KB)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe.

 

Oświadczenie - dotyczy osób oddających odpady komunalne do PSZOK-u w imieniu właściciela nieruchomości
oświadczenie (PDF | 262,28KB)

 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2025 - 2026 (PDF | 22,77MB)

 

Informacje

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (PDF | 454,31KB)
Punkty odbioru folii i opon rolniczych (PDF | 434,38KB)
Podmioty odbierające odpady komunalne (PDF | 360,55KB)
Osiągnięte poziomy recyklingu (PDF | 563,14KB)
Miejsca zagospodarowania odpadów (PDF | 439,74KB)
Informacja z PSZOK (PDF | 352,49KB)
Zasady segregacji (JPEG | 427,59KB)
PSZOK - dobre rady (JPEG | 453,35KB)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospadarki odpadami za 2015 r. (PDF | 458,47KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r. (PDF | 457,79KB)
Analiza gospodarki odpadami za 2017 r. (PDF | 460,71KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r. (PDF | 304,01KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. (PDF | 389,04KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok (PDF | 381,15KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok (PDF | 9,90MB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok (PDF | 2,91MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok (PDF | 4,82MB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok (PDF | 317,08KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2025 rok (PDF | 261,68KB)
Analizaa stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2025 rok_korekta (PDF | 260,98KB)

 

 

Informacje dotyczące podmiotów gospodarczych odbierających odpady komunalne na terenie gminy Komprachcice (PDF | 215,88KB)
szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK (PDF | 46,34KB)
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie nieczystości płynnych (DOC | 25,50KB)

Rejestr Działalności Regulowanej - wykaz (DOCX | 15,95KB)
 

 

Liczba wyników: 2